Труба полиэтиленовая диаметр 32 мм для воды ПЕ 100., Киевская область
Есть в наличии
UAH
30 грн.
/шт.
Труби поліетиленові для холодного водопостачання ПЕ 100 SDR Тиск PN Діаметр труби та товщина стінки од. вим. Ціна за метр, грн з ПДВ ...
ООО Метал Импорт 0673787122
- ул. Стройиндустии 6, Киев, Киевская область
- 11 лет 13 дней на портале
- Все предложения
- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
- Оставить отзыв
Труби поліетиленові для холодного водопостачання | |||||||
ПЕ 100 | |||||||
SDR | Тиск PN | Діаметр труби та товщина стінки | од. вим. | Ціна за метр, грн з ПДВ | |||
ПЕ100 SDR11 | PN16 | D=32 x 3,0мм | м | 29,23 | |||
D=40 x 3,7 мм | м | 46,37 | |||||
D=50 x 4,6мм | м | 70,56 | |||||
D=63 x 5,8мм | м | 111,38 | |||||
D=75 x 6,8мм | м | 155,74 | |||||
D=90 x 8,2мм | м | 225,29 | |||||
D=110 x 10,0мм | м | 333,65 | |||||
D=125 x 11,4мм | м | 431,42 | |||||
D=140 x 12,7мм | м | 542,81 | |||||
D=160 x 14,6м | м | 712,66 | |||||
D= 180 x 16,4м | м | 899,64 | |||||
D= 200 x 18,2м | м | 1110,31 | |||||
D= 225 x 20,5м | м | 1399,61 | |||||
D= 250 x 22,7м | м | 1725,70 | |||||
D= 280 x 25,4м | м | 2166,70 | |||||
D= 315 x 28,6м | м | 2736,22 | |||||
D= 355 x 32,2м | м | 3472,56 | |||||
D= 400 x 36,3м | м | 4420,08 | |||||
SDR | Тиск PN | Діаметр труби та товщина стінки | од. вим. | Ціна за метр, грн з ПДВ | |||
ПЕ100 SDR21 | SDR21 PN8 | D= 40 х 2,0мм | м | 27,22 | |||
D= 50 х 2,4мм | м. | 39,82 | |||||
D= 63 х 3,0 мм | м | 63,00 | |||||
D= 75 х 3,6 мм | м | 88,20 | |||||
D= 90 х 4,3 мм | м | 126,50 | |||||
D= 125 х 6,0 мм | м | 240,91 | |||||
D= 140 х 6,7 мм | м | 307,44 | |||||
D= 160 х 7,7 мм | м | 402,19 | |||||
D= 180 х 8,7 мм | м | 495,43 | |||||
D= 200 х 9,6 мм | м | 625,97 | |||||
D= 225 х 10,8 мм | м | 792,29 | |||||
D= 250 х 11,9 мм | м | 968,18 | |||||
D= 280 х 13,4 мм | м | 1197,50 | |||||
D= 315 х 15,0 мм | м | 1539,72 | |||||
D= 355 х 16,9 мм | м | 1904,62 | |||||
D= 400 х 19,1 мм | м | 2521,51 | |||||
сторінка 1/2 | |||||||
ПЕ 100 | |||||||
SDR | Тиск PN | Діаметр труби та товщина стінки | од. вим. | Ціна за метр, грн з ПДВ | |||
ПЕ100 SDR17 | SDR17 PN10 | D=32 x 2,0мм | м | 21,17 | |||
D=40 x 2,4мм | м | 31,75 | |||||
D=50 x 3,0мм | м | 48,38 | |||||
D=63 x 3,8мм | м | 75,60 | |||||
D=75 х 4,5мм | м | 108,36 | |||||
D=90 х 5,4мм | м | 156,74 | |||||
D=110 x 6,6мм | м | 232,34 | |||||
D=125 x 7,4мм | м | 294,84 | |||||
D=140 х 8,3мм | м | 369,43 | |||||
D=160 х 9,5 мм | м | 481,82 | |||||
D= 180 х 10,7 мм | м | 610,34 | |||||
D= 200 х 11,9 мм | м | 752,47 | |||||
D= 225 х 13,4 мм | м | 954,58 | |||||
D= 250 х 14,8 мм | м | 1169,28 | |||||
D= 280 х 16,6 мм | м | 1469,16 | |||||
D= 315 х 18,7 мм | м | 1860,77 | |||||
D= 355 х 21,1 мм | м | 2367,79 | |||||
D= 400 х 23,7 мм | м | 2988,72 | |||||
SDR | Тиск PN | Діаметр труби та товщина стінки | од. вим. | Ціна за метр, грн з ПДВ | |||
ПЕ100 SDR26 | PN6 | D=75 x 2,9мм | м | 72,58 | |||
D=90 x 3,5мм | м | 104,33 | |||||
D=110 х 4,2 мм | м | 152,71 | |||||
D=125 х 4,8 мм | м | 196,56 | |||||
D=140 x 5,4мм | м | 248,47 | |||||
D=160 х 6,2 мм | м | 325,08 | |||||
D= 180 х 6,9 мм | м | 412,27 | |||||
D= 200 х 7,7 мм | м | 501,98 | |||||
D= 225 х 8,6 мм | м | 636,55 | |||||
D= 250 х 9,6 мм | м | 787,25 | |||||
D= 280 х 10,7 мм | м | 980,78 | |||||
D= 315 х 12,1 мм | м | 1246,90 | |||||
D= 355 х 13,6 мм | м | 1574,50 | |||||
D= 400 х 15,3 мм | м | 1994,33 |
Другие товары компании
Товары в Киеве, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах